Gesamt RES 2019
30.03.19
Teilgenommen haben 21 Teilnehmer aus 5 Vereinen.
Es wurden 3 von 6 Teilwettbewerben gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband FSG FSG FSG FSG FSG FSG Gesamt
RES 1 2019 RES 2 2019 RES 3 2019 RES 4 2019 RES 5 2019 RES 6 2019
1    Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 98,83 95,28 94,67 100 100 0 298,83  
2    Weber Gerd FSG-Lünen 98,13 100 84,79 100 93,26 0 298,13  
3    Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 99,59 0 99,51 0 92,77 95,48 294,58  
4    Winkler Hermann FSG-Lünen 100 94,53 100 89,16 90,36 94,39 294,53  
5    Thomschke Tim FSG-Lünen 93,53 86,77 52,52 98,61 98,35 92,48 290,49  
6    Isermann Heinz FSG-Lünen 99 84,97 87,63 96,12 89,22 92,75 287,87  
7    Schneider Alfred Recklinghausen 0 95,67 72,06 52,35 97,55 94,45 287,67  
8    Beer Wolfgang Recklinghausen 0 90,03 98,56 0 0 97,59 286,18  
9    Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 91,24 0 0 0 98,85 94,81 284,9  
10    Hogrebe Peter Recklinghausen 0 0 83,88 82,35 99,35 100 283,23  
11    Neumann Marion FSG-Lünen 0 86,54 86,44 94,12 59,02 94,31 274,97  
12    Fehlber Erik Recklinghausen 0 90,68 0 84,47 89,22 0 264,37  
13    Steveling Dirk FSG-Lünen 0 0 0 85,67 72,21 84,48 242,36  
14    Ehrbar Gerd MFC-Kamen 77,22 58,91 64,22 77,92 0 0 219,36  
15    Thesen Willi Recklinghausen 0 0 0 87,15 43,65 85,79 216,59  
16    Puppedahl Franz-Josef Recklinghausen 0 94,63 0 0 0 96,99 191,62  
17    Michael Peter FSG-Lünen 71,11 0 0 0 0 70,29 141,4  
18    Baron Christian Haltern 0 47,99 0 0 82,91 0 130,9  
19    Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 0 0 0 0 99,84 0 99,84  
20    Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 0 0 0 0 72,81 0 72,81  
21    Wieling Jürgen FSG-Lünen 0 0 0 71,73 0 0 71,73  
 
 
FSG RES 5
FSG Lünen 5/6 - 16.08.19
Teilgenommen haben 16 Teilnehmer aus 4 Vereinen.
Es wurden 3 von 4 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde Gesamt Teilw.[%]
1    Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 951,2 1000 1000 1000 3000 100,00  
2    Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 980,9 1000 995,1 1000 2995,1 99,84  
3    Hogrebe Peter Recklinghausen 1000 980,6 1000 803,3 2980,6 99,35  
4    Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1000 901,4 1000 965,6 2965,6 98,85  
5    Thomschke Tim FSG-Lünen 0 1000 991,4 959,2 2950,6 98,35  
6    Schneider Alfred Recklinghausen 1000 926,6 821,1 1000 2926,6 97,55  
7    Weber Gerd FSG-Lünen 627,5 850,6 947,2 1000 2797,8 93,26  
8    Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 874 1000 909,1 825,1 2783,1 92,77  
9    Winkler Hermann FSG-Lünen 540,7 846,6 948,7 915,6 2710,9 90,36  
10    Isermann Heinz FSG-Lünen 771,2 758,6 1000 905,3 2676,5 89,22  
11    Fehlber Erik Recklinghausen 1000 129,6 926,5 750 2676,5 89,22  
12    Baron Christian Haltern 938,8 674,1 653,8 874,4 2487,3 82,91  
13    Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 591,8 713,8 769,6 700,8 2184,2 72,81  
14    Steveling Dirk FSG-Lünen 283,9 635,9 714,7 815,8 2166,4 72,21  
15    Neumann Marion FSG-Lünen 510 492,3 768,4 142,2 1770,7 59,02  
16    Thesen Willi Recklinghausen 168,4 153,8 588 553 1309,4 43,65  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Winkler Hermann FSG-Lünen - 2:13 266 540,7  
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen - 3:35 430 874  
1 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen - 4:06 492 1000  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen - 3:54 468 951,2  
2 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme - 1:56 232 591,8  
2 Baron Christian Haltern 13 2:44 368 938,8  
2 Fehlber Erik Recklinghausen 3 2:31 392 1000  
2 Thesen Willi Recklinghausen - 0:33 66 168,4  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 1 3:08 472 1000  
3 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 2 3:06 463 980,9  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen 1,8 0:21 134 283,9  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen - 3:02 364 771,2  
4 Neumann Marion FSG-Lünen 3 2:26 382 510  
4 Weber Gerd FSG-Lünen 0,6 3:06 470 627,5  
4 Thomschke Tim FSG-Lünen - 0:00 0 0  
4 Hogrebe Peter Recklinghausen 1,6 5:28 749 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Steveling Dirk FSG-Lünen - 3:06 372 635,9  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 0,4 4:03 585 1000  
1 Thesen Willi Recklinghausen - 0:45 90 153,8  
1 Neumann Marion FSG-Lünen 11 1:59 288 492,3  
2 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 2 4:29 629 1000  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 2 3:58 567 901,4  
2 Weber Gerd FSG-Lünen 1,2 3:40 535 850,6  
2 Baron Christian Haltern 3 2:47 424 674,1  
3 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 6 3:14 463 1000  
3 Fehlber Erik Recklinghausen - 0:30 60 129,6  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 4 2:52 429 926,6  
3 Hogrebe Peter Recklinghausen 1,4 3:00 454 980,6  
4 Thomschke Tim FSG-Lünen 0,6 4:01 580 1000  
4 Winkler Hermann FSG-Lünen 2 3:20 491 846,6  
4 Isermann Heinz FSG-Lünen - 3:40 440 758,6  
4 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme - 3:27 414 713,8  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Fehlber Erik Recklinghausen 13 6:02 756 926,5  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen 0,4 6:05 809 991,4  
1 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 1 6:02 812 995,1  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 1 6:00 816 1000  
2 Schneider Alfred Recklinghausen 0,6 4:46 670 821,1  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1 6:00 816 1000  
2 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 13 4:54 628 769,6  
2 Neumann Marion FSG-Lünen 4 4:31 627 768,4  
3 Winkler Hermann FSG-Lünen 1,8 4:10 592 948,7  
3 Baron Christian Haltern - 3:24 408 653,8  
3 Hogrebe Peter Recklinghausen 1 4:24 624 1000  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen - 3:43 446 714,7  
4 Isermann Heinz FSG-Lünen 3 4:56 682 1000  
4 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 0,6 4:21 620 909,1  
4 Thesen Willi Recklinghausen 12 2:58 401 588  
4 Weber Gerd FSG-Lünen 1 4:35 646 947,2  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Fehlber Erik Recklinghausen 3 3:15 480 750  
1 Winkler Hermann FSG-Lünen 3 4:08 586 915,6  
1 Neumann Marion FSG-Lünen 2 0:00 91 142,2  
1 Weber Gerd FSG-Lünen 3 4:35 640 1000  
2 Isermann Heinz FSG-Lünen 3 3:38 526 905,3  
2 Steveling Dirk FSG-Lünen 3 3:12 474 815,8  
2 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 0,8 4:02 581 1000  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 12 4:18 561 965,6  
3 Thomschke Tim FSG-Lünen 0,6 4:05 588 959,2  
3 Thesen Willi Recklinghausen 10 2:22 339 553  
3 Baron Christian Haltern 1 3:40 536 874,4  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 1,2 4:19 613 1000  
4 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 3 4:17 604 825,1  
4 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 1,8 5:20 732 1000  
4 Hogrebe Peter Recklinghausen 0,6 4:05 588 803,3  
4 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 1,2 3:29 513 700,8  
 
 
FSG RES 6
FSG Lünen 6/6 - 13.09.19
Teilgenommen haben 13 Teilnehmer aus 2 Vereinen.
Es wurden 3 von 4 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde Gesamt Teilw.[%]
1    Hogrebe Peter Recklinghausen 1000 828,9 1000 1000 3000 100,00  
2    Beer Wolfgang Recklinghausen 1000 972 955,6 743,5 2927,6 97,59  
3    Puppedahl Franz-Josef Recklinghausen 983,9 1000 646,8 925,8 2909,7 96,99  
4    Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 818,5 985,4 924,7 954,3 2864,4 95,48  
5    Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 840,7 844,4 1000 1000 2844,4 94,81  
6    Schneider Alfred Recklinghausen 945,6 978,7 708,1 909,3 2833,6 94,45  
7    Winkler Hermann FSG-Lünen 1000 1000 798,7 831,6 2831,6 94,39  
8    Neumann Marion FSG-Lünen 887,9 978,7 696,2 962,7 2829,3 94,31  
9    Isermann Heinz FSG-Lünen 930,8 868,3 983,4 527,6 2782,5 92,75  
10    Thomschke Tim FSG-Lünen 909,3 628 865,1 1000 2774,4 92,48  
11    Thesen Willi Recklinghausen 610,6 910,9 951,9 710,8 2573,6 85,79  
12    Steveling Dirk FSG-Lünen 561,9 822 1000 712,4 2534,4 84,48  
13    Michael Peter FSG-Lünen 242,3 1000 663,6 445 2108,6 70,29  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schneider Alfred Recklinghausen 1,2 5:35 765 945,6  
1 Puppedahl Franz-Josef Recklinghausen 0,6 5:49 796 983,9  
1 Michael Peter FSG-Lünen 3 0:53 196 242,3  
1 Beer Wolfgang Recklinghausen 0,8 6:04 809 1000  
1 Isermann Heinz FSG-Lünen 1,2 5:29 753 930,8  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen - 3:10 380 840,7  
2 Steveling Dirk FSG-Lünen 15 1:52 254 561,9  
2 Winkler Hermann FSG-Lünen 1,8 3:00 452 1000  
2 Thesen Willi Recklinghausen - 2:18 276 610,6  
3 Thomschke Tim FSG-Lünen 1,2 3:28 511 909,3  
3 Neumann Marion FSG-Lünen 14 3:52 499 887,9  
3 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 3 3:05 460 818,5  
3 Hogrebe Peter Recklinghausen 1,8 3:55 562 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 1,8 5:58 808 985,4  
1 Beer Wolfgang Recklinghausen 2 5:53 797 972  
1 Isermann Heinz FSG-Lünen - 5:56 712 868,3  
1 Winkler Hermann FSG-Lünen 0,2 6:00 820 1000  
1 Steveling Dirk FSG-Lünen 1,4 4:50 674 822  
2 Hogrebe Peter Recklinghausen 3 4:08 586 828,9  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 0,8 4:10 597 844,4  
2 Thomschke Tim FSG-Lünen - 3:42 444 628  
2 Puppedahl Franz-Josef Recklinghausen 0,4 5:04 707 1000  
3 Neumann Marion FSG-Lünen 1,2 3:25 505 978,7  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 0,4 3:23 505 978,7  
3 Thesen Willi Recklinghausen 11 3:30 470 910,9  
3 Michael Peter FSG-Lünen 3 3:33 516 1000  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Thomschke Tim FSG-Lünen - 3:54 468 865,1  
1 Beer Wolfgang Recklinghausen 6 3:41 517 955,6  
1 Isermann Heinz FSG-Lünen - 4:26 532 983,4  
1 Hogrebe Peter Recklinghausen 14 4:13 541 1000  
1 Thesen Willi Recklinghausen 1,6 3:31 515 951,9  
2 Schneider Alfred Recklinghausen 1,6 3:04 461 708,1  
2 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 0,6 4:12 602 924,7  
2 Michael Peter FSG-Lünen - 3:36 432 663,6  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 0,8 4:37 651 1000  
3 Winkler Hermann FSG-Lünen 4 4:33 631 798,7  
3 Puppedahl Franz-Josef Recklinghausen 1,2 3:28 511 646,8  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen 3 5:50 790 1000  
3 Neumann Marion FSG-Lünen 3 3:50 550 696,2  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Michael Peter FSG-Lünen 3 2:15 360 445  
1 Thesen Willi Recklinghausen 0,4 3:58 575 710,8  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen 1,6 6:02 809 1000  
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 0,6 5:37 772 954,3  
1 Puppedahl Franz-Josef Recklinghausen 0,4 5:25 749 925,8  
2 Isermann Heinz FSG-Lünen 4 2:00 325 527,6  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1 4:20 616 1000  
2 Neumann Marion FSG-Lünen 1,6 4:10 593 962,7  
2 Beer Wolfgang Recklinghausen - 3:49 458 743,5  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 1 5:03 702 909,3  
3 Hogrebe Peter Recklinghausen 0,2 5:36 772 1000  
3 Winkler Hermann FSG-Lünen 0,2 4:31 642 831,6  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen 0,6 3:46 550 712,4