Gesamt RES 2019
30.03.19
Teilgenommen haben 21 Teilnehmer aus 5 Vereinen.
Es wurden 3 von 6 Teilwettbewerben gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband FSG FSG FSG FSG FSG FSG Gesamt
RES 1 2019 RES 2 2019 RES 3 2019 RES 4 2019 RES 5 2019 RES 6 2019
1    Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 98,83 95,28 94,67 100 100 0 298,83  
2    Weber Gerd FSG-Lünen 98,13 100 84,79 100 93,26 0 298,13  
3    Winkler Hermann FSG-Lünen 100 94,53 100 89,16 90,36 0 294,53  
4    Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 99,59 0 99,51 0 92,77 0 291,87  
5    Thomschke Tim FSG-Lünen 93,53 86,77 52,52 98,61 98,35 0 290,49  
6    Isermann Heinz FSG-Lünen 99 84,97 87,63 96,12 89,22 0 284,34  
7    Neumann Marion FSG-Lünen 0 86,54 86,44 94,12 59,02 0 267,1  
8    Hogrebe Peter Recklinghausen 0 0 83,88 82,35 99,35 0 265,58  
9    Schneider Alfred Recklinghausen 0 95,67 72,06 52,35 97,55 0 265,28  
10    Fehlber Erik Recklinghausen 0 90,68 0 84,47 89,22 0 264,37  
11    Ehrbar Gerd MFC-Kamen 77,22 58,91 64,22 77,92 0 0 219,36  
12    Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 91,24 0 0 0 98,85 0 190,09  
13    Beer Wolfgang Recklinghausen 0 90,03 98,56 0 0 0 188,59  
14    Steveling Dirk FSG-Lünen 0 0 0 85,67 72,21 0 157,88  
15    Baron Christian Haltern 0 47,99 0 0 82,91 0 130,9  
16    Thesen Willi Recklinghausen 0 0 0 87,15 43,65 0 130,8  
17    Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 0 0 0 0 99,84 0 99,84  
18    Puppedahl Franz-Josef Recklinghausen 0 94,63 0 0 0 0 94,63  
19    Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 0 0 0 0 72,81 0 72,81  
20    Wieling Jürgen FSG-Lünen 0 0 0 71,73 0 0 71,73  
21    Michael Peter FSG-Lünen 71,11 0 0 0 0 0 71,11  
 
 
FSG RES 5
FSG Lünen 5/6 - 16.08.19
Teilgenommen haben 16 Teilnehmer aus 4 Vereinen.
Es wurden 3 von 4 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde Gesamt Teilw.[%]
1    Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 951,2 1000 1000 1000 3000 100,00  
2    Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 980,9 1000 995,1 1000 2995,1 99,84  
3    Hogrebe Peter Recklinghausen 1000 980,6 1000 803,3 2980,6 99,35  
4    Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1000 901,4 1000 965,6 2965,6 98,85  
5    Thomschke Tim FSG-Lünen 0 1000 991,4 959,2 2950,6 98,35  
6    Schneider Alfred Recklinghausen 1000 926,6 821,1 1000 2926,6 97,55  
7    Weber Gerd FSG-Lünen 627,5 850,6 947,2 1000 2797,8 93,26  
8    Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 874 1000 909,1 825,1 2783,1 92,77  
9    Winkler Hermann FSG-Lünen 540,7 846,6 948,7 915,6 2710,9 90,36  
10    Isermann Heinz FSG-Lünen 771,2 758,6 1000 905,3 2676,5 89,22  
11    Fehlber Erik Recklinghausen 1000 129,6 926,5 750 2676,5 89,22  
12    Baron Christian Haltern 938,8 674,1 653,8 874,4 2487,3 82,91  
13    Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 591,8 713,8 769,6 700,8 2184,2 72,81  
14    Steveling Dirk FSG-Lünen 283,9 635,9 714,7 815,8 2166,4 72,21  
15    Neumann Marion FSG-Lünen 510 492,3 768,4 142,2 1770,7 59,02  
16    Thesen Willi Recklinghausen 168,4 153,8 588 553 1309,4 43,65  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Winkler Hermann FSG-Lünen - 2:13 266 540,7  
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen - 3:35 430 874  
1 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen - 4:06 492 1000  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen - 3:54 468 951,2  
2 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme - 1:56 232 591,8  
2 Baron Christian Haltern 13 2:44 368 938,8  
2 Fehlber Erik Recklinghausen 3 2:31 392 1000  
2 Thesen Willi Recklinghausen - 0:33 66 168,4  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 1 3:08 472 1000  
3 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 2 3:06 463 980,9  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen 1,8 0:21 134 283,9  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen - 3:02 364 771,2  
4 Neumann Marion FSG-Lünen 3 2:26 382 510  
4 Weber Gerd FSG-Lünen 0,6 3:06 470 627,5  
4 Thomschke Tim FSG-Lünen - 0:00 0 0  
4 Hogrebe Peter Recklinghausen 1,6 5:28 749 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Steveling Dirk FSG-Lünen - 3:06 372 635,9  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 0,4 4:03 585 1000  
1 Thesen Willi Recklinghausen - 0:45 90 153,8  
1 Neumann Marion FSG-Lünen 11 1:59 288 492,3  
2 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 2 4:29 629 1000  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 2 3:58 567 901,4  
2 Weber Gerd FSG-Lünen 1,2 3:40 535 850,6  
2 Baron Christian Haltern 3 2:47 424 674,1  
3 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 6 3:14 463 1000  
3 Fehlber Erik Recklinghausen - 0:30 60 129,6  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 4 2:52 429 926,6  
3 Hogrebe Peter Recklinghausen 1,4 3:00 454 980,6  
4 Thomschke Tim FSG-Lünen 0,6 4:01 580 1000  
4 Winkler Hermann FSG-Lünen 2 3:20 491 846,6  
4 Isermann Heinz FSG-Lünen - 3:40 440 758,6  
4 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme - 3:27 414 713,8  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Fehlber Erik Recklinghausen 13 6:02 756 926,5  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen 0,4 6:05 809 991,4  
1 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 1 6:02 812 995,1  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 1 6:00 816 1000  
2 Schneider Alfred Recklinghausen 0,6 4:46 670 821,1  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1 6:00 816 1000  
2 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 13 4:54 628 769,6  
2 Neumann Marion FSG-Lünen 4 4:31 627 768,4  
3 Winkler Hermann FSG-Lünen 1,8 4:10 592 948,7  
3 Baron Christian Haltern - 3:24 408 653,8  
3 Hogrebe Peter Recklinghausen 1 4:24 624 1000  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen - 3:43 446 714,7  
4 Isermann Heinz FSG-Lünen 3 4:56 682 1000  
4 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 0,6 4:21 620 909,1  
4 Thesen Willi Recklinghausen 12 2:58 401 588  
4 Weber Gerd FSG-Lünen 1 4:35 646 947,2  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Fehlber Erik Recklinghausen 3 3:15 480 750  
1 Winkler Hermann FSG-Lünen 3 4:08 586 915,6  
1 Neumann Marion FSG-Lünen 2 0:00 91 142,2  
1 Weber Gerd FSG-Lünen 3 4:35 640 1000  
2 Isermann Heinz FSG-Lünen 3 3:38 526 905,3  
2 Steveling Dirk FSG-Lünen 3 3:12 474 815,8  
2 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 0,8 4:02 581 1000  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 12 4:18 561 965,6  
3 Thomschke Tim FSG-Lünen 0,6 4:05 588 959,2  
3 Thesen Willi Recklinghausen 10 2:22 339 553  
3 Baron Christian Haltern 1 3:40 536 874,4  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 1,2 4:19 613 1000  
4 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 3 4:17 604 825,1  
4 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 1,8 5:20 732 1000  
4 Hogrebe Peter Recklinghausen 0,6 4:05 588 803,3  
4 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 1,2 3:29 513 700,8