FSG RES 4
FSG Lünen 4/6 - 17.07.19
Teilgenommen haben 13 Teilnehmer aus 3 Vereinen.
Es wurden 3 von 4 Vorrunden gewertet.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde Gesamt Teilw.[%]
1    Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 1000 1000 997,5 1000 3000 100,00  
2    Weber Gerd FSG-Lünen 1000 834,8 1000 1000 3000 100,00  
3    Thomschke Tim FSG-Lünen 606,7 959,4 998,8 1000 2958,2 98,61  
4    Isermann Heinz FSG-Lünen 803,3 1000 975,4 908,1 2883,5 96,12  
5    Neumann Marion FSG-Lünen 890 933,6 1000 387,4 2823,6 94,12  
6    Winkler Hermann FSG-Lünen 769,8 905 1000 744,5 2674,8 89,16  
7    Thesen Willi Recklinghausen 805,2 423,1 833,3 975,9 2614,4 87,15  
8    Steveling Dirk FSG-Lünen 722,1 249,3 867,8 980,2 2570,1 85,67  
9    Fehlber Erik Recklinghausen 1000 452,5 678,4 855,6 2534 84,47  
10    Hogrebe Peter Recklinghausen 766,2 1000 461,3 704,2 2470,4 82,35  
11    Ehrbar Gerd MFC-Kamen 846,7 548,7 396,5 942,3 2337,7 77,92  
12    Wieling Jürgen FSG-Lünen 740,3 657,1 754,4 324,3 2151,8 71,73  
13    Schneider Alfred Recklinghausen 647,5 427,2 456,1 466,8 1570,4 52,35  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Fehlber Erik Recklinghausen 3 1:45 300 1000  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen - 1:31 182 606,7  
1 Isermann Heinz FSG-Lünen 10 1:33 241 803,3  
1 Neumann Marion FSG-Lünen 1,6 1:27 267 890  
1 Ehrbar Gerd MFC-Kamen - 2:07 254 846,7  
2 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 0,2 1:29 278 1000  
2 Winkler Hermann FSG-Lünen 1 0:59 214 769,8  
2 Schneider Alfred Recklinghausen - 1:30 180 647,5  
2 Hogrebe Peter Recklinghausen 14 1:29 213 766,2  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen - 2:19 278 722,1  
3 Thesen Willi Recklinghausen 11 2:10 310 805,2  
3 Wieling Jürgen FSG-Lünen 14 2:05 285 740,3  
3 Weber Gerd FSG-Lünen 0,8 2:24 385 1000  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Hogrebe Peter Recklinghausen 5 3:01 442 1000  
1 Thesen Willi Recklinghausen 8 1:01 187 423,1  
1 Fehlber Erik Recklinghausen - 1:40 200 452,5  
1 Weber Gerd FSG-Lünen 10 2:37 369 834,8  
1 Winkler Hermann FSG-Lünen 7 2:45 400 905  
2 Ehrbar Gerd MFC-Kamen - 2:04 248 548,7  
2 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 1 2:58 452 1000  
2 Neumann Marion FSG-Lünen 1 2:43 422 933,6  
2 Wieling Jürgen FSG-Lünen 14 2:11 297 657,1  
3 Thomschke Tim FSG-Lünen 4 5:00 685 959,4  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen 3 5:12 714 1000  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen - 1:29 178 249,3  
3 Schneider Alfred Recklinghausen 2 1:47 305 427,2  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Schneider Alfred Recklinghausen - 1:18 156 456,1  
1 Fehlber Erik Recklinghausen 11 1:31 232 678,4  
1 Thesen Willi Recklinghausen 1,2 1:35 285 833,3  
1 Neumann Marion FSG-Lünen 3 2:06 342 1000  
1 Wieling Jürgen FSG-Lünen - 2:09 258 754,4  
2 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 0,6 6:04 810 997,5  
2 Thomschke Tim FSG-Lünen 2 6:00 811 998,8  
2 Weber Gerd FSG-Lünen 1,4 6:01 812 1000  
2 Isermann Heinz FSG-Lünen 5 6:04 792 975,4  
3 Ehrbar Gerd MFC-Kamen 5 1:59 318 396,5  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen - 5:48 696 867,8  
3 Winkler Hermann FSG-Lünen 3 6:04 802 1000  
3 Hogrebe Peter Recklinghausen - 3:05 370 461,3  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Winkler Hermann FSG-Lünen 3 2:20 370 744,5  
1 Hogrebe Peter Recklinghausen 15 2:40 350 704,2  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 0,4 3:19 497 1000  
1 Schneider Alfred Recklinghausen - 1:56 232 466,8  
1 Thesen Willi Recklinghausen 8 3:30 485 975,9  
2 Steveling Dirk FSG-Lünen 5 5:56 792 980,2  
2 Weber Gerd FSG-Lünen 1,8 6:02 808 1000  
2 Wieling Jürgen FSG-Lünen 7 1:36 262 324,3  
2 Neumann Marion FSG-Lünen 8 2:04 313 387,4  
3 Thomschke Tim FSG-Lünen 1,6 2:24 381 1000  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen 15 2:38 346 908,1  
3 Ehrbar Gerd MFC-Kamen 10 2:32 359 942,3  
3 Fehlber Erik Recklinghausen - 2:43 326 855,6