RES FSG-Lünen
BY ??/2023 - 10.05.23
Teilgenommen haben 15 Teilnehmer aus 4 Vereinen.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde 5. Vorrunde 6. Vorrunde Gesamt Teilw.[%]
1    Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 876,2 1000 1000 1000 0 0 3876,2 100,00  
2    Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 1000 854,1 907,2 1000 0 0 3761,3 97,04  
3    Winkler Hermann FSG-Lünen 978,8 893,7 887,1 1000 0 0 3759,6 96,99  
4    Thomschke Tim FSG-Lünen 797,5 924,3 810,9 963,8 0 0 3496,5 90,20  
5    Isermann Heinz FSG-Lünen 1000 959,1 534,9 841,4 0 0 3335,4 86,05  
6    Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 1000 1000 729,6 530,5 0 0 3260,1 84,11  
7    Cemen Martin Dortmund 985,1 798,2 603,2 806,3 0 0 3192,8 82,37  
8    Winkler Nils Dortmund 398,5 1000 1000 771,8 0 0 3170,3 81,79  
9    Freitag Ulrich FSV Vest 993,8 685,3 1000 480 0 0 3159,1 81,50  
10    Winkler Willi Dortmund 644,7 818,9 817,7 773,6 0 0 3054,9 78,81  
11    Jussen Gerhard Dortmund 619,9 729,9 681,6 729,8 0 0 2761,2 71,23  
12    Weber Gerd FSG-Lünen 873,8 331,2 698,5 841,8 0 0 2745,3 70,82  
13    Michael Peter FSG-Lünen 705,6 620,3 754,9 635,1 0 0 2715,9 70,07  
14    Richter Dirk Dortmund 847,6 752,9 712 330 0 0 2642,5 68,17  
15    Baron Christian Haltern 142,9 135,1 0 0 0 0 278 7,17  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 4 6:00 805 1000  
1 Winkler Willi Dortmund 8 3:47 519 644,7  
1 Jussen Gerhard Dortmund 2 3:24 499 619,9  
1 Michael Peter FSG-Lünen - 4:44 568 705,6  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen 3 4:36 642 797,5  
2 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 1,6 6:05 803 1000  
2 Cemen Martin Dortmund 6 5:58 791 985,1  
2 Winkler Hermann FSG-Lünen 3 5:48 786 978,8  
2 Winkler Nils Dortmund - 2:40 320 398,5  
2 Freitag Ulrich FSV Vest 5 6:01 798 993,8  
3 Baron Christian Haltern - 0:30 60 142,9  
3 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen - 3:04 368 876,2  
3 Richter Dirk Dortmund 1,8 2:12 356 847,6  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen - 3:30 420 1000  
3 Weber Gerd FSG-Lünen 0,8 2:15 367 873,8  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Winkler Nils Dortmund - 5:48 696 1000  
1 Richter Dirk Dortmund - 4:22 524 752,9  
1 Jussen Gerhard Dortmund - 4:14 508 729,9  
1 Winkler Hermann FSG-Lünen 3 4:26 622 893,7  
1 Baron Christian Haltern - 0:47 94 135,1  
2 Freitag Ulrich FSV Vest 7 3:55 540 685,3  
2 Weber Gerd FSG-Lünen 1,2 1:23 261 331,2  
2 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 1,6 4:50 673 854,1  
2 Cemen Martin Dortmund 1,6 4:28 629 798,2  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 3 5:49 788 1000  
3 Winkler Willi Dortmund 3 4:45 660 818,9  
3 Michael Peter FSG-Lünen - 4:10 500 620,3  
3 Thomschke Tim FSG-Lünen 0,8 5:24 745 924,3  
3 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 3 6:02 806 1000  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen 1,6 5:40 773 959,1  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen - 3:48 456 729,6  
1 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1,2 4:25 625 1000  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 14 4:26 567 907,2  
1 Richter Dirk Dortmund 4 3:00 445 712  
1 Jussen Gerhard Dortmund 11 3:08 426 681,6  
2 Weber Gerd FSG-Lünen - 3:25 410 698,5  
2 Isermann Heinz FSG-Lünen - 2:37 314 534,9  
2 Winkler Nils Dortmund 2 4:08 587 1000  
2 Winkler Willi Dortmund - 4:00 480 817,7  
2 Thomschke Tim FSG-Lünen - 3:58 476 810,9  
3 Michael Peter FSG-Lünen - 3:34 428 754,9  
3 Winkler Hermann FSG-Lünen 8 3:39 503 887,1  
3 Baron Christian Haltern - 0:00 0 0  
3 Freitag Ulrich FSV Vest 1,2 3:56 567 1000  
3 Cemen Martin Dortmund - 2:51 342 603,2  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Weber Gerd FSG-Lünen - 5:38 676 841,8  
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen - 3:33 426 530,5  
1 Jussen Gerhard Dortmund - 4:53 586 729,8  
1 Winkler Hermann FSG-Lünen 0,4 5:52 803 1000  
1 Michael Peter FSG-Lünen - 4:15 510 635,1  
2 Cemen Martin Dortmund 2 4:37 645 806,3  
2 Richter Dirk Dortmund - 2:12 264 330  
2 Thomschke Tim FSG-Lünen 0,4 5:36 771 963,8  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1,4 5:53 800 1000  
2 Freitag Ulrich FSV Vest - 3:12 384 480  
3 Winkler Nils Dortmund 1,2 2:49 433 771,8  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen 9 3:26 472 841,4  
3 Winkler Willi Dortmund 3 2:52 434 773,6  
3 Baron Christian Haltern - 0:00 0 0  
3 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 1,6 3:54 561 1000  
5. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Baron Christian Haltern - 0:00 0 0  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Jussen Gerhard Dortmund - 0:00 0 0  
1 Winkler Hermann FSG-Lünen - 0:00 0 0  
2 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen - 0:00 0 0  
2 Winkler Nils Dortmund - 0:00 0 0  
2 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen - 0:00 0 0  
2 Cemen Martin Dortmund - 0:00 0 0  
2 Freitag Ulrich FSV Vest - 0:00 0 0  
3 Winkler Willi Dortmund - 0:00 0 0  
3 Weber Gerd FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Michael Peter FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Richter Dirk Dortmund - 0:00 0 0  
6. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Richter Dirk Dortmund - 0:00 0 0  
1 Isermann Heinz FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen - 0:00 0 0  
2 Cemen Martin Dortmund - 0:00 0 0  
2 Freitag Ulrich FSV Vest - 0:00 0 0  
2 Jussen Gerhard Dortmund - 0:00 0 0  
2 Winkler Nils Dortmund - 0:00 0 0  
2 Winkler Willi Dortmund - 0:00 0 0  
3 Weber Gerd FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Winkler Hermann FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Baron Christian Haltern - 0:00 0 0  
3 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Michael Peter FSG-Lünen - 0:00 0 0