RES FSG Lünen
RES FSG Lünen - 28.06.23
Teilgenommen haben 21 Teilnehmer aus 6 Vereinen.
Platz Jug. Teilnehmer Verein Verband 1. Vorrunde 2. Vorrunde 3. Vorrunde 4. Vorrunde Gesamt Teilw.[%]
1    Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 893,1 1000 1000 0 2893,1 100,00  
2    Beer Wolfgang Recklinghausen 1000 1000 834,2 0 2834,2 97,96  
3    Baron Christian Haltern 1000 966,7 683,7 0 2650,4 91,61  
4    Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1000 1000 647,5 0 2647,5 91,51  
5    Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 1000 624,1 1000 0 2624,1 90,70  
6    Freitag Ulrich Herten 716,3 1000 907 0 2623,3 90,67  
7    Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 915,5 693,5 1000 0 2609 90,18  
8    Dupont Kay FSG-Lünen 787,6 916,9 822,1 0 2526,6 87,33  
9    Winkler Nils Dortmund 819,3 606,7 1000 0 2426 83,85  
10    Winkler Herman Recklinghausen 891,8 699,1 829 0 2419,9 83,64  
11    Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 821,4 746,9 846,4 0 2414,7 83,46  
12    Weber Gerd FSG-Lünen 798,9 594,9 987,6 0 2381,4 82,31  
13    Steveling Dirk FSG-Lünen 543,4 801,1 887,5 0 2232 77,15  
14    Isermann Heinz FSG-Lünen 874,2 631,3 723,1 0 2228,6 77,03  
15    Winkler Willi Dortmund 739,1 594,4 777,6 0 2111,1 72,97  
16    Michael Peter FSG-Lünen 687,5 741,9 632,7 0 2062,1 71,28  
17    Clemen Martin Dortmund 586,2 701,7 762,4 0 2050,3 70,87  
18    Thomschke Tim FSG-Lünen 721,6 673,4 477,8 0 1872,8 64,73  
19    Kögel Ulrich Dortmund 490,7 663,3 632,5 0 1786,5 61,75  
20    Thesen Willi Recklinghausen 492,4 428,3 639,7 0 1560,4 53,94  
21    Wieling Jürgen FSG-Lünen 394 17,7 614,3 0 1026 35,46  
1. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Kögel Ulrich Dortmund - 1:59 238 490,7  
1 Dupont Kay FSG-Lünen 3 2:26 382 787,6  
1 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 0,6 2:53 444 915,5  
1 Isermann Heinz FSG-Lünen 1 2:44 424 874,2  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen 1,4 2:08 350 721,6  
1 Beer Wolfgang Recklinghausen 0,8 3:14 485 1000  
2 Baron Christian Haltern - 3:04 368 1000  
2 Michael Peter FSG-Lünen 4 1:24 253 687,5  
2 Winkler Willi Dortmund 3 1:31 272 739,1  
2 Wieling Jürgen FSG-Lünen 8 0:40 145 394  
2 Weber Gerd FSG-Lünen 0,6 1:38 294 798,9  
3 Clemen Martin Dortmund 3 3:08 466 586,2  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen - 3:36 432 543,4  
3 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 1,2 5:50 795 1000  
3 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 2 4:41 653 821,4  
3 Winkler Herman Recklinghausen 5,2 5:17 709 891,8  
4 Winkler Nils Dortmund - 5:22 644 819,3  
4 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen - 5:51 702 893,1  
4 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 5 5:53 786 1000  
4 Freitag Ulrich Herten 12 4:19 563 716,3  
4 Thesen Willi Recklinghausen 14 2:56 387 492,4  
2. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 10 4:12 559 693,5  
1 Winkler Nils Dortmund 12 3:42 489 606,7  
1 Freitag Ulrich Herten 0,6 5:54 806 1000  
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 5 4:21 602 746,9  
1 Michael Peter FSG-Lünen 0,2 4:09 598 741,9  
1 Dupont Kay FSG-Lünen 0,8 5:21 739 916,9  
2 Beer Wolfgang Recklinghausen 5 4:20 600 1000  
2 Kögel Ulrich Dortmund 1 2:31 398 663,3  
2 Baron Christian Haltern 1 4:02 580 966,7  
2 Clemen Martin Dortmund 6 2:53 421 701,7  
2 Thesen Willi Recklinghausen 14 1:51 257 428,3  
3 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 1,4 3:47 548 1000  
3 Weber Gerd FSG-Lünen - 2:43 326 594,9  
3 Thomschke Tim FSG-Lünen 12 2:42 369 673,4  
3 Steveling Dirk FSG-Lünen 2 2:54 439 801,1  
3 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 15 2:36 342 624,1  
4 Wieling Jürgen FSG-Lünen - 0:06 12 17,7  
4 Isermann Heinz FSG-Lünen 1,8 2:48 428 631,3  
4 Winkler Herman Recklinghausen 3 3:12 474 699,1  
4 Winkler Willi Dortmund 4 2:39 403 594,4  
4 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 0,6 4:50 678 1000  
3. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Winkler Herman Recklinghausen 4 3:15 475 829  
1 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme 1,2 3:59 573 1000  
1 Wieling Jürgen FSG-Lünen 3 2:11 352 614,3  
1 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen 12 2:43 371 647,5  
1 Beer Wolfgang Recklinghausen 9 3:29 478 834,2  
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen 1,2 3:15 485 846,4  
2 Baron Christian Haltern 2 2:29 389 683,7  
2 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen 10 4:17 569 1000  
2 Michael Peter FSG-Lünen 3 2:15 360 632,7  
2 Thesen Willi Recklinghausen - 3:02 364 639,7  
2 Steveling Dirk FSG-Lünen 2 3:27 505 887,5  
3 Freitag Ulrich Herten 0,4 2:50 439 907  
3 Clemen Martin Dortmund 4 2:22 369 762,4  
3 Weber Gerd FSG-Lünen 1 3:11 478 987,6  
3 Winkler Nils Dortmund 1 3:14 484 1000  
3 Isermann Heinz FSG-Lünen 0,6 2:06 350 723,1  
4 Thomschke Tim FSG-Lünen 6 1:26 247 477,8  
4 Dupont Kay FSG-Lünen 1,6 2:46 425 822,1  
4 Kögel Ulrich Dortmund 10 2:16 327 632,5  
4 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen 1,6 3:32 517 1000  
4 Winkler Willi Dortmund 1 2:33 402 777,6  
4. Vorrunde
Grp. Jug. Teilnehmer Verein Abstand[m] Zeit[min:s] Rohpunkte Ergebnis
1 Michael Peter FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Isermann Heinz FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Beer Wolfgang Recklinghausen - 0:00 0 0  
1 Aufdemkamp Uwe FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Wieling Jürgen FSG-Lünen - 0:00 0 0  
1 Thomschke Tim FSG-Lünen - 0:00 0 0  
2 Freitag Ulrich Herten - 0:00 0 0  
2 Weber Gerd FSG-Lünen - 0:00 0 0  
2 Winkler Herman Recklinghausen - 0:00 0 0  
2 Baron Christian Haltern - 0:00 0 0  
2 Kögel Ulrich Dortmund - 0:00 0 0  
3 Clemen Martin Dortmund - 0:00 0 0  
3 Utendorf Rüdiger FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Dupont Kay FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Kleinwächter Thomas FSG-Lünen - 0:00 0 0  
3 Schlaffke-Mowinkel Uwe FSG-Lünen - 0:00 0 0  
4 Winkler Nils Dortmund - 0:00 0 0  
4 Steveling Dirk FSG-Lünen - 0:00 0 0  
4 Winkler Willi Dortmund - 0:00 0 0  
4 Aszmons Ulrich MSC Dädalus Damme - 0:00 0 0  
4 Thesen Willi Recklinghausen - 0:00 0 0